| Манипуляция | Стоимость |
|---|---|
| Профилактический прием | |
| Первичный осмотр полости рта с подсчетом гигиенических индексов | 1100р. |
| Удаление зубного камня и мягких зубных отложений с последующим фторированием (с 1 зуба) | 280р. |
| Обучение гигиене полости рта с контролем чистки зубов и подбором индивидуальных средств гигиены, составление плана профилактики ("урок стоматологического здоровья") | 1150р. |
| Реминерализующая терапия (аппликация препаратом фтора/кальция-фосфата в одноразовых ложках | 1000р. |
| Профессиональная реминерализирующая процедура с использованием ApadentPro (1 процедура) | 2000р. |
| Покрытие фторлаком (за 1 зуб) | 90р. |
| Индивидуальная профилактика с использованием поверхностной и глубокой техник фторирования (за 1 зуб) | 260р. |
| Герметизация фиссур: Изоляция системой раббердам при проведении герметизации фиссур оплачивается отдельно | |
| Инвазивная герметизация фиссур (1 зуб) | 2850р. |
| Неинвазивная герметизация фиссур: |
|
| - моляры (1 зуб) | 1650р. |
| - премоляры (1 зуб) | 1200р. |
| -временные моляры (1 зуб) | 800р. |
| Снятие зубных отложений с искусственной коронки | 240р. |
| Удаление биопленки перед операцией по имплантации | 4000р. |
| Удаление зубного камня и мягких зубных отложений без фторирования (с 1 зуба) | 270р. |
| Удаление зубного камня и мягких зубных отложений воздушно-абразивным аппаратом - Air Flow (с 1 зуба) | 190р. |
| Удаление зубного камня и мягких зубных отложений ультразвуковым аппаратом (с 1 зуба) | 190р. |
| Профессиональная гигиена полости рта у детей и подростков (цифровая диагностика состояния полости рта + удаление зубных отложений + фторирование): | |
| *временный прикус | 3450р. |
| *сменный прикус | 4850р. |
| *постоянный формирующийся до 16 лет | 5750р. |
| Наложение системы Оптрагейт (OptraGate) | 500р. |
| Лечение заболеваний пародонта | |
| Осмотр и оформление документации с определением глубины карманов, пародонтальных и гигиенических индексов,составление плана лечения по методике Florida Probe | 2300р. |
| Медикаментозная обработка зубодесневых карманов (орошения, аппликации, инсталяции, повязки и т.д.) за 1 карман | 300р. |
| Кюретаж пародонтальных карманов (в области 2 зубов): |
|
| -закрытый | 1500р. |
| -открытый | 3000р. |
| Лечебное воздействие аппаратом "Vector" в области 1 зуба | 450р. |
| Вскрытие пародонтального абсцесса без анестезии | 1000р. |
| Шинирование 4- 6 зубов | 3000р. |
| Проведение микробиологического экспресс-теста Bana | 2000р. |
| Фотодинамическая терапия в области 1 зуба | 500р. |
| Лечебное воздействие аппаратом "Vector" в области 1 челюсти | 5500р. |
| Осмотр с использованием камеры Vista cam | 300р. |
| Сеанс консервативной пародонтальной терапии в области сегмента челюсти (1-6 зубов) | 1500р. |
| Сеанс консервативной пародонтальной терапии | 3000р. |
| Сеанс консервативной пародонтальной терапии при тяжелой степени заболевания | 3800р. |
| Курс консервативной пародонтальной терапии | 27150р. |
| Курс консервативной пародонтальной терапии при тяжелой степени заболевания | 33900р. |
| Использование биоразлагаемой наноматрицы M-Chip для комплексного лечения заболеваний пародонта (внесение в область 1 пародонтального кармана) | 1400р. |
Прайс профилактика стоматологических заболеваний
Современная стоматология без страха и боли.
